索引号 | 620722033/2024-00135 | 发文字号 | |
hbs04红宝石线路键词 | 发布机构 | 民乐县人社局 | |
公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | 民乐县人社局 |
生成日期 | 2024-05-27 10:36:41 | 是否有效 | 是 |
镇名称 | 5月 | 人数 | 养老金发放 | 合计发放 金额 | |||||||||||||||||
待遇发放总人数 | 直接领取待遇人数 | 到龄享受待遇人数 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 县级高龄补贴 | 省级高龄补贴 | 城乡居民基本养老保险养老金 合计 | 部分失地养老金 | 村干部基础养老金 | ||||||||||
标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 标准 | 金额 | 人数(80-89周岁) | 金额 | 人数(90周岁以上) | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | 享受待遇人数 | 金额 | ||||||||
南丰镇 | 3682 | 1103 | 2579 | 103元∕人 | 379246 | 20元/人 | 73640 | 10元/人 | 36820 | 48543.2000000001 | 173 | 0 | 5 | 0 | 538249.2 | 0 | 0 | 27 | 2173.39 | 540422.59 | |
永固镇 | 3205 | 907 | 2298 | 103元∕人 | 332067 | 20元/人 | 64480 | 10元/人 | 32220 | 53143.08 | 145 | 0 | 7 | 0 | 481910.08 | 55 | 5969.26 | 36 | 1965.66 | 489845.00 | |
洪水镇 | 5822 | 1778 | 4044 | 103元∕人 | 599769 | 20元/人 | 116460 | 10元/人 | 58230 | 103474.3 | 346 | 0 | 13 | 0 | 877933.3 | 368 | 171904 | 83 | 4770.18 | 1054607.48 | |
民联镇 | 4111 | 1017 | 3094 | 103元∕人 | 424463 | 20元/人 | 82420 | 10元/人 | 41210 | 57675.95 | 174 | 0 | 8 | 0 | 605768.95 | 21 | 4829.1 | 52 | 3077.25 | 613675.30 | |
三堡镇 | 2867 | 810 | 2057 | 103元∕人 | 295404 | 20元/人 | 57360 | 10元/人 | 28680 | 50272.4100000001 | 162 | 0 | 3 | 0 | 431716.41 | 11 | 2609.65 | 39 | 2258.36 | 436584.42 | |
六坝镇 | 4158 | 1108 | 3050 | 103元∕人 | 428480 | 20元/人 | 83200 | 10元/人 | 41600 | 64923.22 | 257 | 0 | 5 | 0 | 618203.22 | 99 | 7314.63 | 49 | 2667.8 | 628185.65 | |
顺化镇 | 3108 | 1081 | 2027 | 103元∕人 | 320124 | 20元/人 | 62160 | 10元/人 | 31080 | 57262.2800000001 | 225 | 0 | 4 | 0 | 470626.28 | 26 | 1271.58 | 26 | 1562.18 | 473460.04 | |
丰乐镇 | 2702 | 880 | 1822 | 103元∕人 | 278306 | 20元/人 | 54040 | 10元/人 | 27020 | 40518.6 | 163 | 0 | 5 | 0 | 399884.6 | 0 | 0 | 24 | 1362.81 | 401247.41 | |
新天镇 | 4874 | 1603 | 3271 | 103元∕人 | 502022 | 20元/人 | 97480 | 10元/人 | 48730 | 85281.14 | 337 | 0 | 15 | 0 | 733513.14 | 6 | 462.23 | 39 | 2232.95 | 736208.32 | |
南古镇 | 4795 | 1616 | 3179 | 103元∕人 | 494915 | 20元/人 | 96100 | 10元/人 | 48050 | 91354.0100000001 | 322 | 0 | 10 | 0 | 730419.01 | 0 | 0 | 48 | 3467.65 | 733886.66 | |
社管委 | 593 | 272 | 321 | 103元∕人 | 61079 | 20元/人 | 11860 | 10元/人 | 5930 | 18295.4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97164.4 | 2 | 422.26 | 0 | 0 | 97586.66 | |
合计 | 39917 | 12175 | 27742 | 103元∕人 | 4115875.00 | 20元/人 | 799200.00 | 10元/人 | 399570.00 | 670743.59 | 2396 | 0.00 | 75 | 0.00 | 5985388.59 | 588 | 194782.71 | 423 | 25538.23 | 6205709.53 | |
备注: |